ФОРМА мониторинга обеспеченности кадрами государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
||||||||
Хотынецкий район | ||||||||
субъект Российской Федерации | ||||||||
по состоянию на "25" января 2021 г. | ||||||||
№ | Категория | 2020 год (текущий) | 2021 год (следующий за отчетным) | |||||
Число ставок по штату, ед. | Фактическая потребность в ставках, ед. | Списочная численность работников на отчетную дату, чел. | Число вакантных должностей, ед. | Число ставок по штату, ед. | Фактическая потребность в ставках, ед. | Списочная численность работников на отчетную дату, чел. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Руководители | 18,50 | 18,50 | 15,00 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 15,00 |
1.1 | из
них: директор |
8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
1.2 | заместители директора | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
1.3 | руководитель филиала | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
2. | Педагогические работники - всего | 225,17 | 225,17 | 140,00 | 11,00 | 225,17 | 225,17 | 0,00 |
2.1 | в
том числе: учителя - всего |
168,96 | 168,96 | 119,00 | 11,00 | 168,96 | 168,96 | 119,00 |
2.1.1 | в том числе: учителя, осуществляющие деятельность программ по реализации начального общего образования | 45,43 | 45,43 | 38,00 | 2,00 | 45,43 | 45,43 | 38,00 |
2.1.2 | русского языка и литературы | 23,25 | 23,25 | 16,00 | 1,00 | 23,25 | 23,25 | 16,00 |
2.1.3 | языка народов России и литературы | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
2.1.4 | истории, экономики, права, обществознания | 10,13 | 10,13 | 6,00 | 2,00 | 10,13 | 10,13 | 6,00 |
2.1.5 | информатики и ИКТ | 4,06 | 4,06 | 3,00 | 0,00 | 4,06 | 4,06 | 3,00 |
2.1.6 | физики | 4,92 | 4,92 | 4,00 | 2,00 | 4,92 | 4,92 | 4,00 |
2.1.7 | математики | 18,15 | 18,15 | 12,00 | 1,00 | 18,15 | 18,15 | 12,00 |
2.1.8 | химии | 2,79 | 2,79 | 2,00 | 0,00 | 2,79 | 2,79 | 2,00 |
2.1.9 | географии | 5,16 | 5,16 | 5,00 | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 5,00 |
2.1.10 | биологии | 6,03 | 6,03 | 7,00 | 0,00 | 6,03 | 6,03 | 7,00 |
2.1.11 | иностранных языков | 16,35 | 16,35 | 9,00 | 3,00 | 16,35 | 16,35 | 9,00 |
2.1.11.1 | из
них: английского языка |
12,17 | 12,17 | 6,00 | 2,00 | 12,17 | 12,17 | 6,00 |
2.1.11.2 | немецкого языка | 1,82 | 1,82 | 1,00 | 1,00 | 1,82 | 1,82 | 1,00 |
2.1.11.3 | французского языка | 2,36 | 2,36 | 2,00 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 2,00 |
2.1.11.4 | другого (указать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.12 | физической культуры | 11,16 | 11,16 | 7,00 | 0,00 | 11,16 | 11,16 | 7,00 |
2.1.13 | трудового обучения (технологии) | 6,36 | 6,36 | 6,00 | 0,00 | 6,36 | 6,36 | 6,00 |
2.1.14 | музыки и пения | 2,76 | 2,76 | 2,00 | 0,00 | 2,76 | 2,76 | 2,00 |
2.1.15 | изобразительного искусства, черчения | 1,81 | 1,81 | 2,00 | 0,00 | 1,81 | 1,81 | 2,00 |
2.1.16 | основ безопасности жизнедеятельности | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
2.1.17 | других предметов (указать) | 9,24 | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 9,24 | 0,00 |
2.2 | учителя-логопеды | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
2.3 | учителя-дефектологи | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
2.3.1 | из них: олигофренопедагог | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
2.3.2 | тифлопедагог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | сурдопедагог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | социальные педагоги | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 |
2.5 | педагоги дополнительного образования | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 6,60 | 0,00 |
2.6 | педагоги-психологи | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
2.7 | тьюторы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.8 | другие (воспитатели) | 12,00 | 12,00 | 9,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 9,00 |