| (официальное наименование муниципального, городского округа (муниципального района) | ||||||||||
| № показа-теля | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановые значения | Примечание | |||||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Экономическое развитие | ||||||||||
| 1 |
Число
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения
|
единиц | ||||||||
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 9,7 | 9,8 | 10,2 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | |
| 3 |
Объем
инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя
|
рублей | ||||||||
| 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального, городского округа (муниципального района) | процентов | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| 5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 85,7 | 50 | 75 | 57,1 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального, городского округа (муниципального района), в общей численности населения муниципального, городского округа (муниципального района) | процентов | ||||||||
| 8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | рублей | ||||||||
| 8(1) | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 38644,1 | 45569,6 | 53718,3 | 62366 | 67105,8 | 71333,5 | 75256,8 | |
| 8(2) | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 21819,6 | 25072,9 | 29129,2 | 31998 | 33277,9 | 34609 | 35993 | |
| 8(3) | муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 30508,2 | 35117,4 | 39524,1 | 45187 | 46994 | 48874 | 50892 | |
| 8(4) | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 37855,5 | 43031,1 | 49240,6 | 54733,5 | 56922,8 | 59199,7 | 61567,7 | |
| 8(5) | муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 24415,5 | 27720,7 | 28653,8 | 30763 | 33101 | 35186,4 | 36558,6 | |
| 8(6) | муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 17562,5 | 19435,4 | 24748,5 | 35960 | 38693 | 40163,3 | 41368,2 | |
| Дошкольное образование | ||||||||||
| 9 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | ||||||||
| 10 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | ||||||||
| 11 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общее и дополнительное образование | ||||||||||
| 13 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 92,97 | 82,81 | 83,59 | 84,38 | 0 | 0 | ||
| 15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 12,5 | 37,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 81,6 | 82,6 | 83,3 | 84,3 | 85 | 86 | 87 | |
| 17 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 49,11 | 48,86 | 79,99 | 76,6 | 77 | 77,1 | 77,2 | |
| 19 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | ||||||||
| Культура | ||||||||||
| 20 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | |||||||||
| клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| библиотеками | процентов | 100 | 100 | 100 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| парками культуры и отдыха | процентов | |||||||||
| 21 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| 22 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Физическая культура и спорт | ||||||||||
| 23 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | ||||||||
| 23(1) | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | ||||||||
| Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||||
| 24 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | ||||||||
|
в
том числе
введенная в действие за один год
|
кв. метров | |||||||||
| 25 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | ||||||||
| в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | |||||||||
| 26 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | |||||||||
|
объектов
жилищного строительства -
в течение 3 лет
|
кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
| 27 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 92 | 92 | 100 | 82 | 100 | 100 | 100 | |
| 28 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального, городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального, городского округа (муниципального района) | процентов | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 29 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | |
| 30 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 7,1 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| Организация муниципального управления | ||||||||||
| 31 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 37,1 | 34,9 | 30 | 33,9 | 37,9 | 26,2 | 25,9 | |
| 32 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального, городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 5,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | ||||||||
| 36 | Наличие в муниципальном, городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана муниципального, городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | |
| 37 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального, городского округа (муниципального района) | процентов от числа опрошенных | 64,5 | 69,1 | 64,8 | 48 | ||||
| 38 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | ||||||||
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||
| 39 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | |||||||||
| электрическая энергия |
кВт/ч
на
1 прожи-вающего
|
644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | ||
| тепловая энергия |
Гкал
на
1 кв. метр общей площади
|
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| горячая вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| холодная вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | ||
| природный газ | куб. метров на 1 прожи-вающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | |||||||||
| электрическая энергия |
кВт/ч
на
1 человека населения
|
|||||||||
| тепловая энергия |
Гкал
на
1 кв. метр общей площади
|
0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | ||
| горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | |||||||||
| холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | |||||||||
| природный газ | куб. метров на 1 человека населения | |||||||||
| 41. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии): | |||||||||
| в сфере культуры | балл | 92 | 92 | 87 | 97 | 87 | 99 | 99 | ||
| в сфере образования | балл | 91,3 | 85 | 85,64 | 88,95 | 90 | 95 | 95 | ||
| в сфере охраны здоровья | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| в сфере социального обслуживания | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||