Показатели эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального, городского округа (муниципального района) |
||||||||||
ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН | ||||||||||
(официальное наименование муниципального, городского округа (муниципального района) | ||||||||||
№ показа-теля | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановые значения | Примечание | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Экономическое развитие | ||||||||||
1 | Число
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |
единиц | 181,5 | 200,6 | 198,5 | 230,2 | 233,3 | 236,4 | 238,3 | |
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10,1 | 10,2 | |
3 | Объем
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
рублей | 15826,1 | 18242,6 | 47061,8 | 41711,6 | 43380 | 45115,3 | 46919,9 | |
4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального, городского округа (муниципального района) | процентов | 96 | 93 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | |
5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 85,7 | 100 | 85,7 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 58,5 | 58,5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального, городского округа (муниципального района), в общей численности населения муниципального, городского округа (муниципального района) | процентов | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | рублей | ||||||||
8(1) | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 30238,8 | 33735,1 | 38644,1 | 45569,6 | 47392,4 | 49288,1 | 51259,6 | |
8(2) | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 18258,5 | 19327,8 | 21819,6 | 25072,9 | 26074,9 | 27117,9 | 28202,6 | |
8(3) | муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 23175,2 | 25124,7 | 30508,2 | 35117,4 | 36521,7 | 37128,5 | 39569,1 | |
8(4) | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 26877,3 | 30151,3 | 37855,5 | 43031,1 | 43079,6 | 46070,1 | 49098,6 | |
8(5) | муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 20525,7 | 28860,1 | 24415,5 | 27720,7 | 28829,5 | 29982,7 | 31182 | |
8(6) | муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 15600 | 15985,4 | 17562,5 | 19435,4 | 20212,8 | 21021,3 | 21862,2 | |
Дошкольное образование | ||||||||||
9 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 58 | 61,2 | 44,3 | 60,4 | 61 | 62 | 63 | |
10 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общее и дополнительное образование | ||||||||||
12 | Исключен | |||||||||
13 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 89,84 | 87,5 | 92,97 | 86,72 | 90 | 90 | 90 | |
15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 12,5 | 12,5 | 37,5 | 37,5 | 25 | 25 | |
16 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 82,5 | 82,5 | 81,6 | 82,6 | 83,6 | 84,6 | 85,6 | |
17 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 42,86 | 43,24 | 49,11 | 48,86 | 50 | 51 | 52 | |
19 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 96 | 77 | 78 | 75 | 78 | 78 | 78 | |
Культура | ||||||||||
20 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | |||||||||
клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
библиотеками | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
парками культуры и отдыха | процентов | |||||||||
21 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Физическая культура и спорт | ||||||||||
23 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 41,2 | 42,9 | 48,6 | 54,3 | 54,8 | 55,8 | 58,6 | |
23(1) | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 97 | 97 | 72,4 | 83,7 | 84,2 | 84,7 | 85,2 | |
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||||
24 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 31,1 | 31,5 | 36,9 | 37,3 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | |
в
том числе введенная в действие за один год |
кв. метров | 0,18 | 0,08 | 0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||
25 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 1,76 | 0,36 | 0,36 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | 1,6 | 0,36 | 0,36 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
26 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | |||||||||
объектов
жилищного строительства - в течение 3 лет |
кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
27 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 100 | 100 | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | |
28 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального, городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального, городского округа (муниципального района) | процентов | 83,33 | 83,33 | 50 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
29 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 89,06 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | |
30 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 8,5 | 9,2 | 7,1 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Организация муниципального управления | ||||||||||
31 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 47,4 | 40,5 | 37,1 | 34,9 | 26,5 | 24,4 | 38,2 | |
32 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального, городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 6 | 4,6 | 5,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 4507,4 | 4612 | 5850,7 | 5786,1 | 4060,6 | 4060,6 | 4060,6 | |
36 | Наличие в муниципальном, городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана муниципального, городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | |
37 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального, городского округа (муниципального района) | процентов от числа опрошенных | 48,4 | 60 | 64,5 | 69,1 | ||||
38 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 9,343 | 9,303 | 7,944 | 7,865 | 7,845 | 7,825 | 7,805 | |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||
39 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | |||||||||
электрическая энергия | кВт/ч
на 1 прожи-вающего |
644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | ||
тепловая энергия | Гкал
на 1 кв. метр общей площади |
0,123 | 0,123 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
холодная вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 30 | 29,8 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | ||
природный газ | куб. метров на 1 прожи-вающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | |||||||||
электрическая энергия | кВт/ч
на 1 человека населения |
49,1 | 49,1 | 59,2 | 59 | 59 | 58,8 | 58,6 | ||
тепловая энергия | Гкал
на 1 кв. метр общей площади |
0,107 | 0,105 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,57 | 0,56 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||
природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40 | 40 | 40 | ||
41. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии): | |||||||||
в сфере культуры | баллы | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
в сфере образования | баллы | 85,6 | 87 | 91,3 | 85 | 90 | 92 | 95 |