Показатели эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального, городского округа (муниципального района) |
||||||||||
Хотынецкий район | ||||||||||
(официальное наименование муниципального, городского округа (муниципального района) | ||||||||||
№ показа-теля | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановые значения | Примечание | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Экономическое развитие | ||||||||||
1 | Число
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |
единиц | 213,5 | 181,5 | 200,6 | 198,5 | 201,9 | 203,7 | 205,5 | |
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 25 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | |
3 | Объем
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
рублей | 22654,1 | 15826,1 | 18242,6 | 30231 | 32044,9 | 33967,6 | 36005,6 | |
4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального, городского округа (муниципального района) | процентов | 96 | 96 | 93 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 85,7 | 85,7 | 100 | 85,7 | 100 | 100 | 100 | |
6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 59 | 58,5 | 58,5 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального, городского округа (муниципального района), в общей численности населения муниципального, городского округа (муниципального района) | процентов | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | рублей | ||||||||
8(1) | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 27951 | 30238,8 | 33735,1 | 38644,1 | 40576,3 | 42605,1 | 44735,4 | |
8(2) | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 17274,4 | 18258,5 | 19327,8 | 21819,6 | 22693 | 23601 | 24545 | |
8(3) | муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 22113,7 | 23175,2 | 25124,7 | 30508,2 | 31729 | 32999 | 34319 | |
8(4) | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 25534,6 | 26877,3 | 30151,3 | 37855,5 | 39861,9 | 41974,5 | 44199,2 | |
8(5) | муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 22106 | 20525,7 | 28860,1 | 24415,5 | 26800 | 28950 | 31500 | |
8(6) | муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 18829,7 | 15600 | 15985,4 | 17562,5 | 18265 | 18995,6 | 19755,4 | |
Дошкольное образование | ||||||||||
9 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 57,2 | 58 | 61,2 | 44,3 | 46,9 | 49,3 | 52,1 | |
10 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общее и дополнительное образование | ||||||||||
12 | Исключен | |||||||||
13 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 80,47 | 89,84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | |
16 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 82,9 | 82,5 | 82,5 | 81,6 | 82,6 | 83,6 | 84,6 | |
17 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 29,89 | 42,86 | 43,24 | 49,11 | 50 | 51 | 52 | |
19 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 96 | 96 | 77 | 78 | 78,2 | 78,4 | 78,6 | |
Культура | ||||||||||
20 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | |||||||||
клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
библиотеками | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
парками культуры и отдыха | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Физическая культура и спорт | ||||||||||
23 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 37 | 41,2 | 42,9 | 48,6 | 50,2 | 52,9 | 55,5 | снижение показателя произошло за счет изменения методики расчета |
23(1) | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 97 | 97 | 97 | 72,4 | 74,4 | 76,4 | 78,4 | снижение показателя произошло за счет изменения методики расчета |
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||||
24 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 30,8 | 31,1 | 31,5 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | |
в
том числе введенная в действие за один год |
кв. метров | 0,15 | 0,18 | 0,08 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
25 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 1,36 | 1,76 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | 1,35 | 1,6 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | ||
26 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | |||||||||
объектов
жилищного строительства - в течение 3 лет |
кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
27 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | |
28 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального, городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального, городского округа (муниципального района) | процентов | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 50 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | |
29 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 83,87 | 89,06 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | |
30 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 9,1 | 8,5 | 9,2 | 7,1 | 7 | 7 | 7 | |
Организация муниципального управления | ||||||||||
31 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 39,5 | 47,4 | 40,5 | 37,1 | 38 | 38 | 38 | |
32 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального, городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 8,3 | 6 | 4,6 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 3756,2 | 4507,4 | 4612 | 5850,7 | 4015,4 | 4015,4 | 4015,4 | |
36 | Наличие в муниципальном, городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана муниципального, городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | |
37 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального, городского округа (муниципального района) | процентов от числа опрошенных | 36 | 48,4 | 60 | 64,5 | ||||
38 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 9,336 | 9,343 | 9,303 | 7,944 | 7,924 | 7,904 | 7,884 | |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||
39 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | |||||||||
электрическая энергия | кВт/ч
на 1 прожи-вающего |
644,5 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | ||
тепловая энергия | Гкал
на 1 кв. метр общей площади |
0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
холодная вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 30,1 | 30 | 29,8 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | ||
природный газ | куб. метров на 1 прожи-вающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | |||||||||
электрическая энергия | кВт/ч
на 1 человека населения |
42,5 | 49,1 | 49,1 | 59,2 | 59 | 58,8 | 58,6 | ||
тепловая энергия | Гкал
на 1 кв. метр общей площади |
0,116 | 0,107 | 0,105 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,72 | 0,57 | 0,56 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||
природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 46,34 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40 | 40 | 40 | ||
41. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии): | |||||||||
в сфере культуры | баллы | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||
в сфере образования | баллы | 85,6 | 87 | 91,3 | 93 | 95 | 95 |