| ¹ ï/ï | Îòêëþ÷àåìûå ïîòðåáèòåëè | Äàòà îòêëþ÷åíèÿ | Äàòà âêëþ÷åíèÿ | Ïðè÷èíà îòêëþ÷åíèÿ (âèä ðàáîò) | Íàèìåíîâàíèå ÐÝÑ | |
| Íàèìåíîâàíèå íàñåëåííîãî ïóíêòà | Îáúåêò (óëèöà, äîì) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Âîðîòûíöåâî | íàñåëåíèå | 02.06.2021 8:00 | 02.06.2021 17:00 | Çàìåíà ÄÎ íà ÆÁÎ ïðîìåæ.îï.¹2-20, 24-28, 1-1--1-2, 2-1--2-5, 3-1--3-5 | Õîòûíåöêèé ÐÝÑ |
| 2 | Âîðîòûíöåâî | íàñåëåíèå | 11.06.2021 8:00 | 11.06.2021 17:00 | Çàìåíà ÄÎ íà ÆÁÎ À-îáð.¹1,7,8,2-6, 3-6 | Õîòûíåöêèé ÐÝÑ |
| 3 | Âîðîòûíöåâî | íàñåëåíèå | 12.06.2021 8:00 | 12.06.2021 17:00 | Çàìåíà ÄÎ íà ÆÁÎ À-îáð.¹1,7,8,2-6, 3-6 | Õîòûíåöêèé ÐÝÑ |
| 4 | Âîðîòûíöåâî | íàñåëåíèå | 13.06.2021 8:00 | 13.06.2021 17:00 | Çàìåíà ÄÎ íà ÆÁÎ À-îáð.¹1,7,8,2-6, 3-6 | Õîòûíåöêèé ÐÝÑ |
| 5 | Õîòèìëü | Íàñåëåíèå,ñêâàæèíà | 06.06.2021 8:00 | 06.06.2021 17:00 | Çàìåíà ÄÎ 1 ñòîÿ÷.íà ÆÁÎ àíêåð.îï.¹29 | Õîòûíåöêèé ÐÝÑ |
| 6 | Õîòèìëü | Íàñåëåíèå,ñêâàæèíà | 22.06.2021 8:00 | 22.06.2021 17:00 | Çàìåíà íàðóæíåãî ââîäà 220Â îï. ¹ 7, 1-24 | Õîòûíåöêèé ÐÝÑ |
| 7 | Çâåçäà | Íàñåëåíèå,ñêâàæèíà | 15.06.2021 9:00 | 15.06.2021 17:00 | ÂË-0,4ê¹1 ÒÏ141-ìîíòàæ ñâåòèëüíèêîâ | Õîòûíåöêèé ÐÝÑ |
| 8 | Çâåçäà | Íàñåëåíèå,ñêâàæèíà | 24.06.2021 9:00 | 24.06.2021 17:00 | ÂË-0,4ê¹1 ÒÏ140-ìîíòàæ ñâåòèëüíèêîâ | Õîòûíåöêèé ÐÝÑ |
| 9 | Êóêóåâêà | Íàñåëåíèå,ñêâàæèíà | 24.06.2021 9:00 | 24.06.2021 17:00 | ÂË-0,4ê¹1 ÒÏ140-ìîíòàæ ñâåòèëüíèêîâ | Õîòûíåöêèé ÐÝÑ |
Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ æèòåëÿì ðàéîíà çà ïðè÷èíåííûå íåóäîáñòâà. Ïðîâîäÿùèåñÿ ðàáîòû íåîáõîäèìû äëÿ ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåòåâîãî õîçÿéñòâà.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå ÏÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà"http://www.mrsk-1.ru.