Количество обращений и содержащихся в них вопросов, поступивших в | _________________________________________________________________________ | Орловской области, | ||||||||||||||||||||||||||
по тематическим разделам, тематикам и группам за | 1 | квартал 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||
За период | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество обращений | Количество вопросов в обращениях | Тематические разделы | ||||||||||||||||||||||||||
Государство, общество, политика | Социальная сфера | Экономика | Оборона, безопасность,законность | Жилищно-коммунальная сфера | ||||||||||||||||||||||||
Тематики | Тематики | Тематики | Тематики | Группы тем | ||||||||||||||||||||||||
Конституционный строй | Основы государственного управления | Международные отношения. Международное право. | Гражданское право | Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, впросам аграждения, помилования,гражданства,присвоения почетных и иных званий | Семья | Труд и занятость населения | Социальное обеспечение и социальное страхование | Образование.Наука.Культура. | Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм. | Финансы. | Хозяйственная деятельность | Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело. | Природные ресурсы и охрана окружающей среды. | Информация и информатизация. | Оборона. | Безопасность и охрана порядка | Уголовное право. Исполнение наказаний. | Правосудие. | Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат. | Жилищное законодательство и его применение. | Жилищный фонд. | Нежилой фонд. | Обеспечение права на жилье. | Содержание и обеспечение коммунальными услугами жилого фонда. | ||||
Переходящий остаток за предыдущий квартал | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Поступило обращений в _____________________ | 33 | 33 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
в том числе заявлений | 33 | 33 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
в том числе жалоб | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе предложений | ||||||||||||||||||||||||||||
Рассмотрено в органе _____________________ | ||||||||||||||||||||||||||||
Направлено на рассмотрение в иные органы | ||||||||||||||||||||||||||||
Форма поступления обращений | письменно | 33 | 33 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
устно (личный прием) | ||||||||||||||||||||||||||||
Результаты рассмотрения обращений | поддержано | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе меры приняты | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
разъяснено | 28 | 28 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
не поддержано | ||||||||||||||||||||||||||||
Находятся на рассмотрении на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Приложение 2
Информация о количестве и тематике обращений,
поступивших в ходе
личного приема граждан членами Правительства Орловской области
в муниципальных образованиях Орловской области
__________Администрация Хотынецкого района___________
(наименование органа местного самоуправления)
за 1 квартал 2021_года
№ п/п |
Ф.И.О. руководителя, ведущего прием |
Должность |
Дата приема |
Форма оповещения о дате и времени приема |
Количество принятых граждан |
Тематика обращений |
Количество вопросов разъяснительного характера |
Количество вопросов, решенных положительно |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: в случае, если личный прием не состоялся, необходимо указать причину (посетителей не было, прием перенесен, командировка или отпуск руководителя и т. д.).
Личный прием граждан членами Правительства Орловской области не запланирован в первом квартале 2021 года
Приложение 3
Информация о количестве
и тематике запросов информации и сообщений
в устной форме, поступивших по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы
муниципальных образований Орловской
области
_______Администрация Хотынецкого района______
(наименование органа местного самоуправления)
за_1_квартал 2021 года
Результаты рассмотрения
|
Количество запросов информации по телефону |
Количество сообщений |
Тематика запросов информации и сообщений в устной форме
|
|||||
Государство, общество, политика |
Социальная сфера |
Экономика |
Оборона, безопас-ность, законность |
Жилищно-коммуналь-ная сфера
|
Иные вопросы |
|||
Рассмотрено
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
Направлено
|
|
31 |
|
|
|
6 |
21 |
4 |