| Перечень социально значимых товаров | супермаркет "Магнит" пгт. Хотынец | супермаркет "Пятерочка" пгт. Хотынец | гипермаркет "Дикси" пгт. Хотынец | магазин"ПОСПО ГЕРМЕС" пгт. Хотынец | ||||||||
| Говядина(кроме бескостного мяса) | ||||||||||||
| Свинина(кроме бескостного мяса) | 309,99 | 1 кг | Окорок свиной "Слово мясника", ООО "Тамбовский бекон", Тамбовская обл,Тамбовский р-н, с. Борщевка, ул. Придорожная, 1 | 247,9 | 1 кг | Окорок свиной ООО "ПК" "ЛИТГРУПП ИНВЕСТ" г.Москва, ул. Профсоюзная ,д.57 | ||||||
| Куры охлажденные и мороженые | 192,99 | 1 кг | Тушка цыпленка- бройлера СПССПК "ЭКОПТИЦА" Липецкая обл , Липецкий м о, д. Новая Деревня, территория Красный Колос, 1 | 219,99 | 1 кг | Тушка цыпленка- бройлера "НАША ПТИЧКА", ОАО "Токаревская птицефабрика", Тамбовская обл, Токаревский р-н, Рабочий п, ул.Трудовая,2 | 193,9 | 1 кг | Тушка цыпленка- бройлера "НАША ПТИЧКА", ОАО "Токаревская птицефабрика", Тамбовская обл, Токаревский р-н, Рабочий п, ул.Трудовая,2 | |||
| Рыба мороженая неразделанная | 119,99 | 0,8 кг | Путассу, ООО "РыбОптМаркет", Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Бастионная, 1 | 149,99 | 0,8 кг | Путассу, ООО "ЛИНКОР", Ленинградская обл, м р-н Всеволожский , г.п.Всеволожское, п.Ковалево, ул.Поперечная,15 | 206,99 | 0,8 кг | Минтай, ООО "ЛИНКОР", Ленинградская обл, м р-н Всеволожский , г.п.Всеволожское, п.Ковалево, ул.Поперечная,15 | 178 | 1 | Путассу, МК "МЕХАНИК СЕРГЕЙ АГАПОВ", ООО Робизон, г. Мурманск, ул. Подгорная,45 |
| Масло сливочное 72,5 % жирности | 119,99 | 0,18 кг | "Магнит", АО "ТАНДЕР", г. Краснодар, ул. Леваневского, 185 | 164,99 | 0,180 кг | ООО "ЛЕБЕДЯНЬ МОЛОКО", Липецкая обл, Лебедянский р-н, г. Лебедянь, ул. Южная,6 | 128,9 | 0,180 кг | "Хуторок"000 "Кубань- Молока", Краснодарский край, г. Армавир, ул. К.Либкнехта,71 | 586 | 0,5 кг | ООО "Урицкий молокозавод", Урицкий р-н, п. Нарышкино, пер. Промышленный,д2А |
| Масло подсолнечное | 89,99 | 0,9л | ООО "Благо-Верхняя Хава", Воронежская обл. Вернехавский р-н, с. Верхняя Хава, ул. Калинная 1У | 99,99 | 0,9л | ООО "Благо-Верхняя Хава", Воронежская обл. Вернехавский р-н, с. Верхняя Хава, ул.Калинная 1У | 83,9 | 0,9 л | "Миладора", Р.Татарстан, Лаишевский с. Усады, ул Ласковая, зд. 1 | 135 | 1 л | ООО "МЭЗ Юг Руси", Ростовская обл, г.Ростов на Дону, пл. Толстого,8 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5- 3,2% жирности | 66,99 | 1л | ОАО "Болховский сыродельный завод", Орловская обл, г.Болхов,ул. Сырзавод,6 | 66,99 | 1 л | ОАО "Болховский сыродельный завод", Орловская обл, г.Болхов,ул. Сырзавод,6 | ||||||
| С2 | 49,99 | 10 шт | ИП Шинаков В.Л. Орловская обл, д. Куликовка, ул.Центральная,133 | 43,99 | 10 шт | АО Птицефабрика "Тульская", Тульская обл, Ленинский р-н, п. Молодежный, ул. Карбышева, 17 | 58,99 | 10 шт | ООО "Зерно" Владимирская обл, Суздальский р-н, г. Суздаль ул. Гоголя,д.2 | |||
| С1 | 62,99 | 10 шт | Моя цена АО Птицефабрика "Тульская", Тульская обл, Ленинский р-н, п. молодежный , ул. Карбышева,17 | 69,99 | 10 шт | ООО "РЯБА", Воронежская обл, Хохольский р-н, с. Хохол, ул. Верхняя Слобода,4 | 79,99 | 10 шт | АО Птицефабрика" Тульская" Тульская обл, Ленинский р-н, п. Молодежный, ул. Карбышева, 17 | 63 | 10 шт | Орловская область, г.Орел, пер.Пищевой, д.14 |
| СО | 73,99 | 10 шт | СПССПК "ЭКОПТИЦА"Липецкая обл, Липецкий мо, территория Комплекс Рудничный, з1 | 85,99 | 10 шт | СПССПК "ЭКОПТИЦА", Липецкая обл, Липецкий м о, д. Новая Деревня, территория Красный Колос, 1 | 75,99 | 10 шт | АО Птицефабрика" Тульская" Тульская обл, Ленинский р-н, п. Молодежный, ул. Карбышева, 17 | |||
| Сахар-песок | 60,89 | 1 кг | ООО "Паритет" Воронежская обл., г.Воронеж, ул. Латненская,5 | 70,79 | 1 кг | АО "Сахарный комбинат, "Отраднинский"", Орловская обл, Мценский р-н, с. Отрадинское, ул. Привокзальная, зд 9А | 69,99 | 1 кг | ООО "ЧеховСахар", Московкая обл, г.Чехов, ул. Производственная ,д.1 | 87 | 1 кг | АО "Сахарный комбинат, "Отраднинский"", Орловская обл, Мценский р-н, с. Отрадинское, ул. Привокзальная, зд 9А |
| Чай черный байховый | 34,99 | 0,1 кг | Моя цена", ООО "ТД- ХОЛДИНГ", Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15 | 24,29 | 0,1 кг | ООО "Интер-Трейд- Юнион", г.Москва,вн. Тер. Муниципальный округ Пресненский, ул. Красная Пресня,28 | 25,9 | 0,1 | ООО "ТД- холдинг" Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная,д. 15 | 40,5 | 0,1 | "Принцесса "Гита" ООО "Орими" Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп. Им. Свердлова, мкр. 1- й, ус-к 15 |
| Соль поваренная пищевая | 11,59 | 1 кг | Руссоль",
ООО "Руссоль", Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга, зд.61 |
10,99 | 1 кг | АО "Аралтуз" Аральский р-н, п. Жаксыкылыш, ул. Д.Медеелева, зд.1 | 7,19 | 1кг | АО "Аралтуз" Аральский р-н, п. Жаксыкылыш, ул. Д.Медеелева, зд.1 | 23 | 1 кг | АО "Аралтуз" Аральский р-н, п. Жаксыкылыш, ул. Д.Медеелева, зд.1 |
| Мука пшеничная | 51,99 | 2кг | ГК "Грейн Холдинг, ООО "Русские мельницы", Рязанская область, г.Рязань, ул. Чкалова, д.48 | 51,99 | 2 кг | ООО "Скайфуд", Московская обл,Дмитровский гор. Округ, рп Некрасовский, ул. У такова,27 | 46,99 | 2 кг | ГК "Грейн Холдинг, ООО "Русские мельницы", Рязанская область, г.Рязань, ул. Чкалова, д.48 | 80,5 | 2 кг | Лавровская пшеничная, ООО "ЭлитПак", г. Орел, ул. Автовокзальная,85 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 19,99 | 0,65 кг | Пеклеванный, АО "Проект "Свежий хлеб", Курская обл.,г. Курск, ул. 50 лет Октября, 169 | 18,69 | 0,6 кг | Ржано-пшеничный", ООО "Мценский хлебокомбинат", Орловская область, г. Мценск | 32,39 | 0,6 кг | АО "Орловский хлебокомбинат" г.Орел, ул. Красноармейская 2 | 53 | 0,580 кг | ООО "Хотынецкий Пищекомбинат" пгт.Хотынец, ул. Промышленная |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов | 15,99 | 0,3 кг | "Традиционный", АО "Проект "Свежий хлеб", Курская обл.,г. Курск, ул. 50 лет Октября, 169 | 15,99 | 0,3 кг | Традиционный", ООО "Мценский хлебокомбинат", Орловская область, г. Мценск | 32,69 | 0,3 кг | АО "Орловский хлебокомбинат" г.Орел, ул. Красноармейская 2 | 55 | 0,3 кг | ООО "Хотынецкий Пищекомбинат", пгт. Хотынец, ул.Промышленная |
| Рис шлифованный | 26,99 | 0,8 кг | ООО "ОРБИТА", г. Ростов на Дону, ул. Троллейбусная 2А | 34,99 | 0,9 кг | ООО "ОРБИТА", г. Ростов на Дону, ул. Троллейбусная 2 | 23,39 | 0,9 кг | ООО ТД "Краснодарский" Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст. Полтавская, ул.Рабочая, д.97 | 67 | 0,8 кг | ООО "Селтинг", Брянская обл, г. Брянск, ул. Тухачевского, 3 |
| Пшено | 25,99 | 0,8 кг | ООО "Апекс плюс", Ростовская обл., г. Ростов на Дону, ул. Доватора, 160 | 29,79 | 0,9 кг | ЗАО "Цитадель" Курская область, г. Курск, ул. Щигровская, д.5229,990,8 кг | 29,99 | 0,8 кг | ООО "Торговая компания" г. Москва, Муниципальный округ Алексеевский, пр-кт Мира, 102 | 48 | 0,8 кг | ИП Старых Е.А., г. Орел, ул. Октябрьская, д.26 |
| Крупа гречневая- ядрица | 28,89 | 0,8 кг | ООО "Паритет", Воронежская область, г.Воронеж, ул. Латненская,5 | 36,99 | 0,9 кг | ЗАО "Цитадель" Курская область, г. Курск, ул. Щигровская, д.52 | 32,99 | 0,9 кг | ЗАО "Цитадель" Курская область, г. Курск, ул. 57,00Щ1 кгигровская, д.52 | 57 | 0,8 кг | ООО "ЭлитПак", г. Орел, ул. Автовокзальная, 85 |
| Вермишель | 17,99 | 0,4 кг | Моя
цена, ООО "Кубанский комбинат хлебопродуктов", Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15 |
18,39 | 0,4 кг | ОАО "Объединение "Союзпищепром", Челябинская обл, г. Челябинск, п. Мелькомбинат,2 | 16,99 | 0,4 кг | ООО 'Мелькомбинат" Тверская обл., г. Тверь, ул. Вокзальная |
60,9 | 0,9 кг | Мелькомбинат, Тверская обл, г. Тверь, ул. Вокзальная,9 |
| Картофель | 62,99 | 1 кг | АО Гранд- Трейд, г.Москва, вн. Тер. Г. Мо Хамовники, ул. Л. Толстова,5 | 59,99 | 1 кг | отечественный производитель |
59,99 | 1 кг | ИП глава КФХ Морозов Е.О. Астраханская обл., г. Астрахань, ул. С. Симона | 80 | 1 кг | АО
ХК 'Чистополье" Рес. Татарстан, р-н Чистопольский, г. Чистополь, ул. Дорожная, зд. 1 |
| Капуста белокочанная свежая | 42,99 | 1 кг | ООО
"АЯР",Рес. Марий эл, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон,2 |
37,99 | 1 кг | ООО "АЯР", Рес. Марий эл, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон,2 | 59,99 | 1 кг | ООО "АЯР", Рес. Марий эл, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон,2 | |||
| Лук репчатый | 59,99 | 1 кг | ООО
"Волга-Агро наш импорт "Волгоградская обл, м.р-н Городищенский, с.п. Новонадеждинское, п. Новая Надежда, тер. Лемякинская,1 |
61,99 | 1 кг | ФХ "Новицких" Р Беларусь. Брестская обл, Луниецкий р-н, г. Лунинец, ул. Баженовой, 6А. | 59,99 | 1 кг | Рес. Крым, Белогорский р-н, с. Борисовское,ул. Советская, 54 | 80 | 1 кг | Рес. Крым, Белогорский р-н, с. Борисовское,ул. Советская, 54 |
| Морковь | 53,99 | 1 кг | 000"Мосагрофуд-Д" г. Дмитров. Новосиньково, стр.158 | 53,99 | 1 кг | ФХ «Новицких» Р Беларусь, Брестская обл. Луниецкий р-н, г. Лунинец, ул. Баженовой, 6А. | 49,99 | 1 кг | 000"Мосагрофуд-Д" г. Дмитров. Новосиньково, стр.158 | |||
| Яблоки | 104,99 | 1 кг | Воронежская обл., Острогожский р-н, п. Центрального отделения совхоза "Острогожский".21 | 89,99 | 1 кг | ООО "МСК АГРО" Кабардино- Балкарская Р, г.Нальчик, ул.Пачева ДЗ | 134,9 | 1 кг | Воронежская
обл., Острогожский р-н, п. Центрального отделения совхоза "Острогожский",21 |
154 | 1 кг | ООО "Сельхозпродукт” Орловская обл, г.Болхов, ул. Свердлова ,234 А |