Формы раскрытия информации в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | |||
Форма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и надбавках к тарифам на водоотведение и (или) очистку сточных вод¹¯² | |||
Наименование организации | ООО"Водосервис " | ||
ИНН | 5726003811 | ||
КПП | 572601001 | ||
Местонахождение (адрес) | 303930Орловская обл.п.Хотынец ул.Батова д.39 | ||
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Приказ №1683-т от 30.11.2012 | ||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Управление по тарифам Орловской области | ||
Срок действия принятого тарифа | 01.01.2013 - 30.06.2013; 1.07.2013 - 31.12.2013 | ||
Источник опубликования | "Орловская правда " №183 (25725) от 7.12.2012г. | ||
Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб/м3 | 15 руб. 23 коп.; 16 руб.48 коп. | ||
Наименование организации | |||
ИНН | |||
КПП | |||
Местонахождение (адрес) | |||
Атрибуты решения по принятой надбавке для потребителей (наименование, дата, номер) | |||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
Срок действия принятого тарифа | |||
Источник опубликования | |||
Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей, руб/м3 | |||
Наименование организации | |||
ИНН | |||
КПП | |||
Местонахождение (адрес) | |||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу организаций (наименование, дата, номер) | |||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
Срок действия принятого тарифа | |||
Источник опубликования | |||
Надбавка
к тарифу организаций на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб/м3 Инвестиционная программа для организации ООО "Водосервис" Хотынецкого района на 2013 год не утверждена в полном объёме. Полная информация находится на сайте www.orel.eias.ru |