Количество обращений и содержащихся в них вопросов, поступивших в | _________________________________________________________________________ | Орловской области, | ||||||||||||||||||||||||||
по тематическим разделам, тематикам и группам за | 2 |
квартал 2022 года | ||||||||||||||||||||||||||
За период | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество обращений | Количество вопросов в обращениях | Тематические разделы | ||||||||||||||||||||||||||
Государство, общество, политика | Социальная сфера | Экономика | Оборона, безопасность,законность | Жилищно-коммунальная сфера | ||||||||||||||||||||||||
Тематики | Тематики | Тематики | Тематики | Группы тем | ||||||||||||||||||||||||
Конституционный строй | Основы государственного управления | Международные отношения. Международное право. | Гражданское право | Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, впросам аграждения, помилования,гражданства,присвоения почетных и иных званий | Семья | Труд и занятость населения | Социальное обеспечение и социальное страхование | Образование.Наука.Культура. | Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм. | Финансы. | Хозяйственная деятельность | Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело. | Природные ресурсы и охрана окружающей среды. | Информация и информатизация. | Оборона. | Безопасность и охрана порядка | Уголовное право. Исполнение наказаний. | Правосудие. | Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат. | Жилищное законодательство и его применение. | Жилищный фонд. | Нежилой фонд. | Обеспечение права на жилье. | Содержание и обеспечение коммунальными услугами жилого фонда. | ||||
Переходящий остаток за предыдущий квартал | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Поступило обращений в _____________________ | 22 | 22 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
в том числе заявлений | 22 | 22 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
в том числе жалоб | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе предложений | ||||||||||||||||||||||||||||
Рассмотрено в органе _____________________ | 19 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Направлено на рассмотрение в иные органы | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Форма поступления обращений | письменно | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
устно (личный прием) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Результаты рассмотрения обращений | поддержано | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе меры приняты | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
разъяснено | 23 | 23 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
не поддержано | ||||||||||||||||||||||||||||
Находятся на рассмотрении на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Информация о
количестве и тематике обращений, поступивших в ходе
личного приема граждан членами Правительства Орловской области
в муниципальных образованиях Орловской области
__________Администрация Хотынецкого района___________
(наименование органа местного самоуправления)
за 2 квартал 2022_года
№ п/п |
Ф.И.О. руководителя, ведущего прием |
Должность |
Дата приема |
Форма оповещения о дате и времени приема |
Количество принятых граждан |
Тематика обращений |
Количество вопросов разъяснительного характера |
Количество вопросов, решенных положительно |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Соколов Вадим Вячеславович |
первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области – руководитель Администрации Губернатора |
16 апреля 2022 |
Информацион-ные стенды, районная газета, официальный сайт администрации Хотынецкого района |
7 |
1. Ремонт дороги от с. Ильинское до пгт. Хотынец. 2. Пассажирские перевозки до села Ильинское. 3. Проблемы с водоснабжением в с. Богородицкое Хотынецкого района. 4. Вопросы пассажирских перевозок до г.Орла и районного центра Хотынец 5.Высокие цены на продукты питания. 6. По вопросу разъяснения взимания платы за капитальный ремонт. 7.Ремонт дороги до с. Воейково. 8. Возобновление работы ФАП 9.Отсутствие магазина (продукты) 10. По вопросу благоустройства тротуаров по ул. Строителей в пгт. Хотынец 11. Неудовлетворительная работа районной больницы, отдела образования, благоустройства района. 12.Ремонт кровельного покрытия дома №10 по ул. Школьная в пгт. Хотынец |
7 |
|
Информация о количестве
и тематике запросов информации и сообщений
в устной форме, поступивших по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы
муниципальных образований Орловской
области
_______Администрация Хотынецкого района______
(наименование органа местного самоуправления)
за_2_квартал 2022 года
Результаты рассмотрения
|
Количество запросов информации по телефону |
Количество сообщений |
Тематика запросов информации и сообщений в устной форме
|
|||||
Государство, общество, политика |
Социальная сфера |
Экономика |
Оборона, безопас-ность, законность |
Жилищно-коммуналь-ная сфера
|
Иные вопросы |
|||
Рассмотрено
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
Направлено
|
|
47 |
|
|
|
6 |
35 |
6 |